| # | 球队 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 老鹰 | Alex Sarr 珀斯野猫 | PF/C |
| 2 | 奇才 | Zaccharie Risacher JL Bourg | SF |
| 3 | 火箭 | Reed Sheppard 肯塔基 | PG/SG |
| 4 | 马刺 | Stephon Castle 康涅狄格 | PG/SG |
| 5 | 活塞 | Matas Buzelis G联赛点燃 | SF/PF |
| 6 | 黄蜂 | Donovan Clingan 康涅狄格 | C |
| 7 | 开拓者 | Dalton Knecht 田纳西 | SG/SF |
| 8 | 灰熊 | Tidjane Salaun Cholet | PF |
| 9 | 公牛 | Nikola Topić Mega MIS | PG |
| 10 | 爵士 | Cody Williams 科罗拉多 | SF |
| 11 | 尼克斯 | Ja'Kobe Walter 贝勒 | SG |
| 12 | 雷霆 | Isaiah Collier 南加州 | PG |
| 13 | 国王 | Ron Holland G联赛点燃 | SF |
| 14 | 勇士 | Kyshawn George 迈阿密 | SG/SF |
| 15 | 湖人 | Bronny James 南加州 | PG |
珀斯野猫 · 7'1" 全能护框
法国前锋 · 射手潜力
塞尔维亚控卫 · 组织核心
南加大 · 防守与篮球智商